Sub21 Masculino CDMVV
Fecha | Torneo | Fase | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
01/10/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | CDMVV - DISTRITO OLIMPICO LAS ROSAS | 50 - 57 |
08/10/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | HALCONES ARROYOFRESNO - CDMVV | 58 - 30 |
15/10/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | CDMVV - FUENTELARREYNA | 79 - 67 |
22/10/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | CDMVV - MONTESSORI | 60 - 73 |
29/10/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | ZONA PRESS - CDMVV | 60 - 75 |
05/11/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | DISTRITO OLIMPICO LAS ROSAS - CDMVV | 49 - 46 |
12/11/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | CDMVV - HALCONES ARROYOFRESNO | 38 - 62 |
19/11/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | FUENTELARREYNA - CDMVV | 63 - 42 |
26/11/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | MONTESSORI - CDMVV | 73 - 46 |
17/12/2016 | Sub21 Masc. Federado | Fase 1/ Grupo 2 | CDMVV - ZONA PRESS | 59 - 71 |
14/01/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | BALONCESTO CHAMBERI JOAQUIN TURINA - CMVV | 51 - 58 |
21/01/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | CMVV - NEGRALES C. VILLALBA ICARS TALLERES | 47 - 51 |
28/01/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | CMVV - CIUDAD DE MOSTOLES | 77 - 51 |
04/02/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | MORATALAZ C.B. ´B´ - CMVV | 50 - 63 |
11/02/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | CMVV - COLMENAR VIEJO | 57 - 67 |
18/02/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | CMVV - BALONCESTO CHAMBERI JOAQUIN TURINA | 63 - 61 |
25/02/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | NEGRALES C. VILLALBA ICARS TALLERES - CMVV | 75 - 56 |
04/03/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | CIUDAD DE MOSTOLES - CMVV | 69 - 53 |
11/03/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | CMVV - MORATALAZ C.B. ´B´ | 86 - 47 |
18/03/2017 | Sub21 Masc. Federado | Fase 2/ Grupo B | COLMENAR VIEJO - CMVV | 65 - 67 |
El Club
Visitas
Hoy 26
Ayer 44
Esta semana 26
Este mes 1109
Total 129908
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.