Benjamín CMVV
Fecha | Torneo | Fase | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
04/11/2017 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | C.C. LAGOMAR B - CMVV | 22 - 13 |
18/11/2017 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | CMVV - GREDOS LAS SUERTES "A" | 28 - 38 |
25/11/2017 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | GREDOS LAS SUERTES "B" - CMVV | 27 - 20 |
02/12/2017 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | CMVV - LOYOLA P ENSANCHE E | 27 - 18 |
16/12/2017 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | LOYOLA P. ENSANCHE VALLECAS B - CMVV | 43 - 24 |
13/01/2018 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | CMVV - A. R SAHAGUN ENSANCHE F | 16 - 17 |
20/01/2018 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | A.R. SAHAGUN ENSANCHE DE VALLECAS A - CMVV | 40 - 26 |
27/01/2018 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | J. ECHEGARAY ENSANACHE C - CMVV | 12 - 35 |
03/02/2018 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | A. R SAHAGUN ENSANCHE D - CMVV | 39 - 23 |
10/02/2018 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Fase JDM Grupo 395 | CMVV - C.C. LAGOMAR A | 8 - 20 |
El Club
Visitas
Hoy 26
Ayer 44
Esta semana 26
Este mes 1109
Total 129908
Comentarios
En defensa, seguimos teniendo fallos, pero hay tramos que esta muy bien. Hay que seguir trabajando.
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.